-
Части двигателя дизеля
-
подшипник двигателя дизеля
-
Штырь поршеня двигателя
-
Биметаллическая втулка
-
Поршень дизельного двигателя
-
Кольцо поршеня двигателя дизеля
-
Рукав рабочей втулки цилиндра
-
Выпускные золотники входа
-
Наборы цилиндра
-
Собрание двигателя дизеля
-
Дизельный набор генератора
-
Мини ролик барабанчика
-
Мини машина экскаватора
Pin запястья двигателя инженерства Benz Pin Мерседес поршеня двигателя OM352
Свяжитесь я бесплатно образцы и талоны.
WhatsApp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Скайп: sales10@aixton.com
Если вы имеете любую заботу, то мы предусматриваем 24-часовую интерактивную справку.
x| Материал | сталь 17Cr3 | Применение | Двигатель BENZ |
|---|---|---|---|
| Поверхность | отполированная обработка | Размер | 46*82.5MM |
| Использование | Подключение | Цвет | Яркий |
| price | competitive price | Пересылка | Переход морским путем |
| Выделить | Pin поршеня двигателя OM352,Pin запястья двигателя OM352,Проектировать Pin запястья двигателя |
||
| Piston pin | Rolling | install in Benz engine | |
|---|---|---|---|
| BENZ pin | fine grinding | engineering machine | |
| Process | carburizing and quenching | Laser detection |
Pin поршеня инженерства Benz Мерседес Pin поршеня двигателя OM352
1. Размер. 36*82.5mm
2. Стальной прут для штыря поршеня
3. OD: толщина 10mm-80mm: длина 1mm-12mm: 6-11.8m
4. Материал: 40Cr и SAE5120
5. Производственный процесс: холодный - нарисованный/свернул.
| продукция | штырь поршеня | Двигатель | OM352 |
| OEM | цвет | siliver | |
| материал | 20cr, 17Cr | вес | 0.5kg |
| твердость | 62 | MOQ | 48pcs |
| упаковка | 48pcs в одной коробке | гарантия | 6 месяцев |
6. Услуги по конструированию: Мы имеем проектную группу 5 человек
7. Тест: тест 100%
8. Цена: Она будет самое лучшее одним когда количество достигнет один полный контейнер
9. химическое compositon материалов:
| Материал | Химический состав (%) | ||||||||
| C | Si | Mn | P | S | Cr | Mo | Cu | Ni | |
| 17Cr3 | 0.14-0.20 | 0.15-0.35 | 0.60-0.90 | ≤0.030 | ≤0.030 | 0.90-1.20 | -- | -- | ≤0.25 |
| 20Cr | 0.18-0.24 | 0.17-0.37 | 0.50-0.80 | ≤0.035 | ≤0.035 | 0.70-1.00 | ≤0.15 | ≤0.30 | ≤0.30 |
| 40Cr | 0.20-0.48 | 0.19-0.40 | 0.45-0.78 | ≤0.035 | ≤0.035 | 0.60-1.00 | ≤0.15 | ≤0.30 | ≤0.30 |
![]()
![]()


